trader profile
hopedieslast
0x5739ddf8672627ce076eff5f444610a250075f1a
Open MV$284.4K28 positions
Open PnL-$12.4K-4.2% on basis
Realized PnL+$1.8K35 closed
Hit rate57%Wilson lower 41%
Volume observed$549.0K174 trades · 64 markets
Current rank—last trade 5d ago
Open book
Mark-to-market positions from data-api/positions
Realized history
Closed positions via avg-cost matching
| Market · Outcome | Qty | Avg cost | Avg exit | Realized | Via | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US strikes Iran by March 31, 2026?No | 24,679 | 41.3¢ | 0.0¢ | -$10.2K | resolution | 2026-06-30 00:00 UTC |
| Iran agrees to unrestricted shipping through Hormuz by…No | 7,074 | 88.0¢ | 100.0¢ | +$851 | resolution | 2026-05-31 00:00 UTC |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by…No | 23,115 | 83.4¢ | 100.0¢ | +$3.8K | resolution | 2026-05-31 00:00 UTC |
| US obtains Iranian enriched uranium by May 31?Yes | 1,220 | 4.1¢ | 0.0¢ | -$50 | resolution | 2026-05-31 00:00 UTC |
| Will Donald Trump announce that the United States block…Yes | 3,095 | 74.5¢ | 0.0¢ | -$2.3K | resolution | 2026-05-31 00:00 UTC |
| Will Donald Trump announce that the United States block…Yes | 0 | 74.5¢ | 49.0¢ | -$0 | trade | 2026-05-29 18:15 UTC |
| US x Iran diplomatic meeting by April 30, 2026?No | 8,733 | 37.0¢ | 100.0¢ | +$5.5K | resolution | 2026-04-30 00:00 UTC |
| Will the next Prime Minister of Hungary be Viktor Orbán?Yes | 1,000 | 15.0¢ | 0.0¢ | -$150 | resolution | 2026-04-12 00:00 UTC |
| US x Iran ceasefire by June 30?No | 6,908 | 37.0¢ | 2.0¢ | -$2.4K | trade | 2026-04-07 23:17 UTC |
| Will the Iranian regime fall by June 30?No | 9,477 | 48.0¢ | 88.0¢ | +$3.8K | trade | 2026-04-02 17:17 UTC |
| Iran agrees to end enrichment of uranium by March 31?No | 6,668 | 85.9¢ | 100.0¢ | +$942 | resolution | 2026-03-31 00:00 UTC |
| Will Russia capture Kostyantynivka by March 31?Yes | 1,897 | 83.0¢ | 19.0¢ | -$1.2K | trade | 2026-03-06 00:27 UTC |
| Khamenei out as Supreme Leader of Iran by March 31?No | 6,815 | 9.7¢ | 0.2¢ | -$647 | trade | 2026-03-01 07:13 UTC |
| Russia x Ukraine ceasefire by February 28, 2026?No | 800 | 98.5¢ | 100.0¢ | +$12 | resolution | 2026-02-28 00:00 UTC |
| US strikes Iran by December 31, 2026?No | 1,323 | 23.0¢ | 25.0¢ | +$26 | trade | 2026-02-21 04:06 UTC |
| Will the Iranian regime fall by January 31?No | 2,959 | 86.0¢ | 100.0¢ | +$414 | resolution | 2026-01-31 00:00 UTC |
| Will Russia capture Lyman by March 31, 2026?Yes | 20 | 67.0¢ | 71.0¢ | +$1 | trade | 2026-01-06 19:11 UTC |
| Will Russia capture all of Kupiansk by December 31?No | 303 | 99.9¢ | 100.0¢ | +$0 | resolution | 2025-12-31 00:00 UTC |
| Ukraine recognizes Russian sovereignty over its territo…Yes | 200 | 26.0¢ | 0.0¢ | -$52 | resolution | 2025-12-31 00:00 UTC |
| US-Iran nuclear deal in 2025?No | 6,624 | 99.9¢ | 100.0¢ | +$7 | resolution | 2025-12-31 00:00 UTC |
| Ukraine signs peace deal with Russia in 2025?No | 25,909 | 96.0¢ | 100.0¢ | +$1.0K | resolution | 2025-12-31 00:00 UTC |
| Will Trump acquire Greenland in 2025?Yes | 2,200 | 13.0¢ | 0.0¢ | -$286 | resolution | 2025-12-31 00:00 UTC |
| Will Ukraine agree to give up Russian territory in Kurs…No | 100 | 49.0¢ | 100.0¢ | +$51 | resolution | 2025-12-31 00:00 UTC |
| Will Russia capture Kostyantynivka by December 31?Yes | 4,984 | 66.0¢ | 3.1¢ | -$3.1K | trade | 2025-12-23 03:25 UTC |
| Will Russia capture Kostyantynivka by December 31?Yes | 80 | 66.0¢ | 3.3¢ | -$50 | trade | 2025-12-23 03:24 UTC |
| EU agrees use of Russian assets to fund Ukraine by Dece…Yes | 5 | 20.0¢ | 1.4¢ | -$1 | trade | 2025-12-19 11:34 UTC |
| Will Russia capture Pokrovsk by October 31?Yes | 5,334 | 81.0¢ | 100.0¢ | +$1.0K | resolution | 2025-10-31 00:00 UTC |
| Will Russia capture all of Pokrovsk by December 31?No | 1,649 | 99.9¢ | 100.0¢ | +$2 | resolution | 2025-09-30 00:00 UTC |
| Will Russia capture Kupiansk by December 31?Yes | 15,928 | 49.3¢ | 100.0¢ | +$8.1K | resolution | 2025-08-31 00:00 UTC |
| Zelenskyy out as Ukraine president before July?Yes | 10,330 | 17.0¢ | 0.2¢ | -$1.7K | trade | 2025-06-30 04:27 UTC |
| Zelenskyy out as Ukraine president before July?Yes | 14,724 | 17.0¢ | 0.0¢ | -$2.5K | resolution | 2025-06-30 00:00 UTC |
| Will Russia capture Pokrovsk by June 30?Yes | 1,358 | 14.8¢ | 0.0¢ | -$202 | resolution | 2025-06-30 00:00 UTC |
| Russia x Ukraine ceasefire before July?No | 70,009 | 97.4¢ | 100.0¢ | +$1.8K | resolution | 2025-06-30 00:00 UTC |
| Will Russia capture Pokrovsk by December 31?Yes | 20,000 | 58.0¢ | 100.0¢ | +$8.4K | resolution | 2025-06-30 00:00 UTC |
| Will Zelenskyy wear a suit before July?Yes | 750 | 16.0¢ | 0.0¢ | -$120 | resolution | 2025-06-30 00:00 UTC |
| Zelenskyy out as Ukraine president before July?Yes | 607 | 17.0¢ | 0.2¢ | -$102 | trade | 2025-06-29 15:25 UTC |
| Trump ends Gaza war in first 100 days?Yes | 140 | 90.0¢ | 100.0¢ | +$14 | resolution | 2025-04-29 00:00 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 20,000 | 91.1¢ | 99.7¢ | +$1.7K | trade | 2025-04-22 17:55 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 63,112 | 91.1¢ | 100.0¢ | +$5.6K | resolution | 2025-04-20 00:00 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 491 | 91.8¢ | 83.0¢ | -$43 | trade | 2025-04-19 15:00 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 500 | 91.8¢ | 87.8¢ | -$20 | trade | 2025-04-19 14:52 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 5,000 | 91.8¢ | 87.9¢ | -$194 | trade | 2025-04-19 14:44 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 4,254 | 93.6¢ | 72.9¢ | -$879 | trade | 2025-04-19 14:31 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 2,000 | 93.6¢ | 53.0¢ | -$810 | trade | 2025-04-19 14:26 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 8,000 | 93.6¢ | 50.1¢ | -$3.5K | trade | 2025-04-19 14:23 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 2,000 | 93.6¢ | 50.2¢ | -$867 | trade | 2025-04-19 14:23 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 20,000 | 93.6¢ | 44.0¢ | -$9.9K | trade | 2025-04-19 14:11 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 10,000 | 93.6¢ | 30.2¢ | -$6.3K | trade | 2025-04-19 14:09 UTC |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days?No | 20,000 | 67.5¢ | 93.0¢ | +$5.1K | trade | 2025-03-30 15:51 UTC |
| Russia x Ukraine ceasefire before July?No | 2,200 | 39.0¢ | 70.0¢ | +$682 | trade | 2025-03-28 21:20 UTC |
51 total · page 1 of 2← Prev50 per pageNext →
Recent trades
Last 50 ingested fills