| Will South Africa win on 2026-06-11?Noin 5d | 16,840 | 88.6¢ | 89.5¢ | +1.0% | $15.1K | +$151 |
| Will United States win on 2026-06-12?Noin 7d | 25,866 | 50.4¢ | 50.5¢ | +0.2% | $13.1K | +$32 |
| Will Germany vs. Curaçao end in a draw?Noin 8d | 8,593 | 90.8¢ | 96.0¢ | +5.6% | $8.2K | +$440 |
| Will Qatar win on 2026-06-13?Noin 7d | 8,458 | 91.5¢ | 93.3¢ | +1.9% | $7.9K | +$148 |
| Will Netherlands win on 2026-06-14?Noin 8d | 14,072 | 51.0¢ | 50.5¢ | -0.9% | $7.1K | -$65 |
| Will IR Iran win on 2026-06-15?Yesin 10d | 13,024 | 50.0¢ | 49.5¢ | -1.0% | $6.4K | -$66 |
| Will Paraguay win on 2026-06-12?Noin 7d | 8,186 | 75.1¢ | 77.5¢ | +3.2% | $6.3K | +$197 |
| Will Curaçao win on 2026-06-14?Noin 8d | 6,190 | 97.7¢ | 98.0¢ | +0.3% | $6.1K | +$21 |
| Will Korea Republic win on 2026-06-11?Noin 6d | 9,086 | 63.8¢ | 63.5¢ | -0.5% | $5.8K | -$27 |
| Will Iraq win on 2026-06-16?Noin 10d | 5,480 | 92.2¢ | 93.5¢ | +1.4% | $5.1K | +$70 |
| Will Scotland win on 2026-06-13?Noin 8d | 11,453 | 32.7¢ | 34.5¢ | +5.5% | $4.0K | +$207 |
| Will Japan win on 2026-06-14?Noin 8d | 5,193 | 73.6¢ | 74.5¢ | +1.2% | $3.9K | +$46 |
| Chicago White Sox vs. Philadelphia PhilliesChicago White Soxin 6d | 14,811 | 37.0¢ | 24.5¢ | -33.8% | $3.6K | -$1.9K |
| Will Korea Republic vs. Czechia end in a draw?Noin 6d | 4,556 | 69.0¢ | 69.0¢ | +0.0% | $3.1K | +$1 |
| Will Bosnia and Herzegovina win on 2026-06-12?Noin 6d | 3,872 | 77.8¢ | 79.5¢ | +2.1% | $3.1K | +$65 |
| Will Germany win on 2026-06-14?Yesin 8d | 3,153 | 93.5¢ | 94.3¢ | +1.0% | $3.0K | +$28 |
| Will Haiti win on 2026-06-13?Noin 8d | 3,258 | 86.3¢ | 85.5¢ | -0.9% | $2.8K | -$25 |
| Will Morocco win on 2026-06-13?Noin 7d | 3,303 | 82.5¢ | 83.5¢ | +1.2% | $2.8K | +$34 |
| Will Algeria win on 2026-06-16?Noin 11d | 3,041 | 87.7¢ | 90.5¢ | +3.2% | $2.8K | +$86 |
| Will Mexico win on 2026-06-11?Noin 5d | 7,869 | 32.7¢ | 31.5¢ | -3.6% | $2.5K | -$93 |
| Will Portugal win on 2026-06-17?Yesin 11d | 3,081 | 73.5¢ | 77.5¢ | +5.4% | $2.4K | +$123 |
| Will Czechia win on 2026-06-11?Noin 6d | 3,562 | 64.9¢ | 66.5¢ | +2.5% | $2.4K | +$58 |
| Knicks vs. SpursSpursin 1h | 3,478 | 64.0¢ | 67.5¢ | +5.5% | $2.3K | +$122 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 196.5Overin 1h | 2,495 | 85.4¢ | 89.0¢ | +4.3% | $2.2K | +$91 |
| Will Panama win on 2026-06-17?Noin 11d | 3,002 | 74.0¢ | 73.5¢ | -0.6% | $2.2K | -$14 |
| Will France win on 2026-06-16?Noin 10d | 6,707 | 31.1¢ | 32.5¢ | +4.4% | $2.2K | +$93 |
| IR Iran vs. New Zealand: O/U 2.5Underin 10d | 3,528 | 58.0¢ | 58.5¢ | +0.9% | $2.1K | +$18 |
| Tyler: Andre Ilagan vs Yuta ShimizuAndre Ilaganin 6d | 3,299 | 41.8¢ | 59.0¢ | +41.2% | $1.9K | +$568 |
| Will Saudi Arabia win on 2026-06-15?Noin 9d | 2,179 | 85.8¢ | 87.5¢ | +2.0% | $1.9K | +$37 |
| Will United States vs. Paraguay end in a draw?Noin 7d | 2,609 | 74.1¢ | 71.5¢ | -3.5% | $1.9K | -$68 |
| Will Curaçao win on 2026-06-20?Noin 15d | 1,994 | 92.0¢ | 93.5¢ | +1.6% | $1.9K | +$29 |
| Will Canada win on 2026-06-12?Noin 6d | 3,782 | 46.9¢ | 46.5¢ | -0.9% | $1.8K | -$16 |
| Will Brazil win on 2026-06-13?Noin 7d | 4,284 | 38.3¢ | 39.5¢ | +3.2% | $1.7K | +$52 |
| Spread: Knicks (-7.5)Spursin 1h | 1,999 | 81.0¢ | 82.0¢ | +1.2% | $1.6K | +$20 |
| Will Netherlands win on 2026-06-14?Yesin 8d | 3,240 | 47.7¢ | 49.5¢ | +3.8% | $1.6K | +$59 |
| Will Ecuador win on 2026-06-14?Noin 8d | 2,580 | 58.0¢ | 60.5¢ | +4.4% | $1.6K | +$65 |
| Will Senegal win on 2026-06-16?Noin 10d | 1,645 | 86.6¢ | 87.5¢ | +1.0% | $1.4K | +$14 |
| Will IR Iran win on 2026-06-21?Noin 15d | 1,546 | 88.5¢ | 89.5¢ | +1.1% | $1.4K | +$15 |
| Seattle Mariners vs. Detroit TigersSeattle Marinersin 6d | 2,249 | 56.4¢ | 61.5¢ | +9.1% | $1.4K | +$115 |
| Will France win on 2026-06-16?Yesin 10d | 2,005 | 67.0¢ | 67.5¢ | +0.8% | $1.4K | +$11 |
| Will Uzbekistan win on 2026-06-17?Noin 12d | 1,434 | 88.5¢ | 89.5¢ | +1.1% | $1.3K | +$14 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 201.5Overin 1h | 1,525 | 78.4¢ | 84.0¢ | +7.2% | $1.3K | +$86 |
| Will France vs. Iraq end in a draw?Noin 16d | 1,356 | 90.0¢ | 90.5¢ | +0.6% | $1.2K | +$7 |
| Will IR Iran win on 2026-06-15?Noin 10d | 2,343 | 47.9¢ | 50.5¢ | +5.5% | $1.2K | +$61 |
| Pittsburgh Pirates vs. Atlanta BravesAtlanta Bravesin 6d | 1,962 | 57.3¢ | 57.5¢ | +0.3% | $1.1K | +$4 |
| Will Brazil vs. Morocco end in a draw?Noin 7d | 1,408 | 76.4¢ | 75.5¢ | -1.1% | $1.1K | -$12 |
| Will Jordan win on 2026-06-17?Noin 11d | 1,173 | 89.7¢ | 90.5¢ | +0.9% | $1.1K | +$10 |
| Will Paraguay win on 2026-06-12?Yesin 7d | 4,506 | 23.5¢ | 22.5¢ | -4.3% | $1.0K | -$45 |
| Will New Zealand win on 2026-06-15?Noin 10d | 1,275 | 77.7¢ | 78.5¢ | +1.0% | $1.0K | +$10 |
| Will Cabo Verde win on 2026-06-15?Noin 9d | 1,033 | 96.2¢ | 96.8¢ | +0.6% | $1000 | +$6 |
| Will Türkiye win on 2026-06-14?Noin 8d | 2,229 | 45.2¢ | 44.5¢ | -1.6% | $992 | -$16 |
| Spain vs. Cabo Verde: O/U 3.5Overin 9d | 1,971 | 48.7¢ | 49.5¢ | +1.6% | $976 | +$15 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 202.5Overin 1h | 1,200 | 77.1¢ | 81.0¢ | +5.1% | $972 | +$47 |
| Will Australia win on 2026-06-19?Noin 13d | 1,211 | 78.7¢ | 77.5¢ | -1.6% | $939 | -$15 |
| Spread: Korea Republic (-1.5)Czechiain 6d | 1,089 | 84.6¢ | 85.0¢ | +0.4% | $926 | +$4 |
| Hurricanes vs. Golden KnightsGolden Knightsin 1d | 1,853 | 50.0¢ | 49.5¢ | -1.0% | $917 | -$9 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 200.5Overin 1h | 1,054 | 80.0¢ | 85.0¢ | +6.3% | $896 | +$53 |
| Spread: Spurs (-21.5)Knicksin 1h | 1,014 | 86.0¢ | 87.5¢ | +1.7% | $887 | +$15 |
| Will Ecuador win on 2026-06-14?Yesin 8d | 2,191 | 41.0¢ | 39.5¢ | -3.7% | $865 | -$33 |
| Will Saudi Arabia win on 2026-06-21?Noin 15d | 894 | 96.1¢ | 96.4¢ | +0.3% | $861 | +$3 |
| Chicago White Sox vs. Philadelphia PhilliesPhiladelphia Philliesin 6d | 1,138 | 50.1¢ | 75.5¢ | +50.8% | $859 | +$289 |
| Côte d'Ivoire vs. Ecuador: O/U 2.5Underin 8d | 1,264 | 67.0¢ | 67.5¢ | +0.8% | $853 | +$7 |
| Will Austria win on 2026-06-22?Noin 16d | 1,019 | 83.0¢ | 83.5¢ | +0.6% | $851 | +$5 |
| Will England win on 2026-06-17?Noin 11d | 1,933 | 43.4¢ | 43.5¢ | +0.3% | $841 | +$2 |
| Germany vs. Curaçao: O/U 5.5Underin 8d | 1,198 | 71.7¢ | 70.0¢ | -2.4% | $839 | -$21 |
| Will Ghana win on 2026-06-23?Noin 17d | 935 | 89.8¢ | 89.5¢ | -0.3% | $837 | -$2 |
| Spread: Switzerland (-2.5)Switzerlandin 7d | 2,708 | 30.8¢ | 30.5¢ | -1.1% | $826 | -$9 |
| Spread: Germany (-3.5)Curaçaoin 8d | 1,656 | 49.9¢ | 49.5¢ | -0.8% | $820 | -$6 |
| Will Côte d'Ivoire win on 2026-06-20?Noin 14d | 954 | 84.2¢ | 84.5¢ | +0.3% | $806 | +$3 |
| Will Tunisia win on 2026-06-21?Noin 15d | 971 | 80.6¢ | 82.5¢ | +2.4% | $801 | +$18 |
| Spread: Spurs (-13.5)Knicksin 1h | 1,111 | 70.0¢ | 71.5¢ | +2.1% | $794 | +$17 |
| Will Bosnia and Herzegovina win on 2026-06-18?Noin 12d | 913 | 84.1¢ | 84.5¢ | +0.5% | $772 | +$4 |
| Haiti vs. Scotland: O/U 5.5Underin 8d | 810 | 91.1¢ | 93.0¢ | +2.1% | $754 | +$15 |
| Portugal vs. DR Congo: O/U 3.5Underin 11d | 1,105 | 63.9¢ | 66.5¢ | +4.0% | $735 | +$28 |
| Spread: Spurs (-10.5)Spursin 1h | 1,979 | 35.5¢ | 36.5¢ | +2.8% | $722 | +$20 |
| Will DR Congo win on 2026-06-17?Noin 11d | 775 | 90.7¢ | 92.5¢ | +2.0% | $717 | +$14 |
| Spread: Spurs (-19.5)Knicksin 1h | 841 | 83.4¢ | 85.0¢ | +1.9% | $715 | +$13 |
| Will United States win on 2026-06-12?Yesin 7d | 1,443 | 49.4¢ | 49.5¢ | +0.3% | $714 | +$2 |
| Pittsburgh Pirates vs. Atlanta BravesPittsburgh Piratesin 6d | 1,677 | 42.6¢ | 42.5¢ | -0.3% | $713 | -$2 |
| Will Mexico vs. South Africa end in a draw?Noin 5d | 882 | 78.0¢ | 79.5¢ | +2.0% | $701 | +$13 |
| Spread: Spurs (-5.5)Knicksin 1h | 1,567 | 47.0¢ | 44.5¢ | -5.3% | $697 | -$39 |
| Will Argentina win on 2026-06-16?Yesin 11d | 989 | 66.4¢ | 70.5¢ | +6.1% | $697 | +$40 |
| Will United States win on 2026-06-19?Noin 13d | 1,531 | 44.8¢ | 45.5¢ | +1.5% | $696 | +$10 |
| Will Uruguay win on 2026-06-15?Yesin 9d | 1,046 | 64.0¢ | 66.5¢ | +4.0% | $695 | +$27 |
| Will Ecuador vs. Curaçao end in a draw?Noin 15d | 800 | 85.0¢ | 86.5¢ | +1.7% | $692 | +$12 |
| Will Iraq win on 2026-06-22?Noin 16d | 711 | 96.5¢ | 96.2¢ | -0.3% | $684 | -$2 |
| Will Belgium win on 2026-06-15?Noin 9d | 1,646 | 40.8¢ | 41.5¢ | +1.8% | $683 | +$12 |
| Spread: Scotland (-1.5)Haitiin 8d | 1,080 | 59.9¢ | 62.5¢ | +4.4% | $675 | +$28 |
| Will Portugal win on 2026-06-17?Noin 11d | 2,985 | 22.7¢ | 22.5¢ | -0.8% | $672 | -$6 |
| Germany vs. Curaçao: O/U 0.5Overin 8d | 654 | 98.0¢ | 99.0¢ | +1.0% | $647 | +$6 |
| FC Machida Zelvia vs. Nagoya Grampus: O/U 5.5Underin 1h | 675 | 94.3¢ | 95.2¢ | +0.9% | $642 | +$6 |
| Will Germany win on 2026-06-20?Noin 14d | 1,754 | 35.5¢ | 36.5¢ | +2.7% | $640 | +$17 |
| Will Spain win on 2026-06-15?Yesin 9d | 715 | 88.7¢ | 89.5¢ | +0.8% | $640 | +$5 |
| Spread: Spurs (-24.5)Knicksin 1h | 690 | 90.0¢ | 92.0¢ | +2.2% | $635 | +$14 |
| Will Spain vs. Cabo Verde end in a draw?Noin 9d | 680 | 90.8¢ | 92.7¢ | +2.0% | $630 | +$13 |
| Spain vs. Cabo Verde: O/U 3.5Underin 9d | 1,237 | 48.5¢ | 50.5¢ | +4.2% | $625 | +$25 |
| Tyler: Andre Ilagan vs Yuta ShimizuYuta Shimizuin 6d | 1,513 | 48.0¢ | 41.0¢ | -14.5% | $621 | -$105 |
| Qatar vs. Switzerland: O/U 1.5Underin 7d | 3,239 | 16.3¢ | 19.0¢ | +16.3% | $615 | +$86 |
| Tampa Bay Rays vs. Miami MarlinsTampa Bay Raysin 6d | 732 | 80.0¢ | 81.5¢ | +1.9% | $597 | +$11 |
| Spread: Cabo Verde (-1.5)Spainin 9d | 602 | 99.1¢ | 98.9¢ | -0.2% | $595 | -$1 |
| Boston Red Sox vs. New York YankeesNew York Yankeesin 6d | 858 | 66.0¢ | 68.5¢ | +3.8% | $588 | +$21 |
| Will Sweden win on 2026-06-20?Noin 14d | 702 | 82.0¢ | 82.5¢ | +0.6% | $579 | +$3 |
| Will Australia win on 2026-06-14?Noin 8d | 698 | 79.0¢ | 81.5¢ | +3.2% | $569 | +$18 |
| Brazil vs. Morocco: O/U 2.5Underin 7d | 1,041 | 53.0¢ | 53.5¢ | +1.0% | $557 | +$5 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 218.5Overin 1h | 1,221 | 39.0¢ | 45.5¢ | +16.7% | $556 | +$79 |
| Curaçao leading at halftime?Noin 8d | 592 | 96.9¢ | 93.1¢ | -3.9% | $551 | -$23 |
| Will Colombia win on 2026-06-17?Noin 12d | 1,802 | 30.6¢ | 30.5¢ | -0.3% | $550 | -$2 |
| Spread: Mexico (-1.5)South Africain 5d | 918 | 59.3¢ | 59.5¢ | +0.4% | $546 | +$2 |
| Will Uzbekistan win on 2026-06-23?Noin 17d | 585 | 92.0¢ | 92.5¢ | +0.6% | $541 | +$3 |
| Will Egypt win on 2026-06-15?Noin 9d | 647 | 82.0¢ | 82.5¢ | +0.6% | $534 | +$3 |
| Spread: Spain (-2.5)Cabo Verdein 9d | 1,100 | 46.8¢ | 48.5¢ | +3.6% | $534 | +$19 |
| Spread: Haiti (-2.5)Scotlandin 8d | 528 | 99.0¢ | 98.9¢ | -0.2% | $522 | -$1 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 196.5Underin 1h | 4,743 | 10.2¢ | 11.0¢ | +7.7% | $522 | +$37 |
| Spread: Curaçao (-2.5)Ecuadorin 15d | 546 | 98.4¢ | 95.5¢ | -2.9% | $521 | -$16 |
| Will Switzerland win on 2026-06-13?Noin 7d | 2,490 | 23.7¢ | 20.5¢ | -13.4% | $510 | -$79 |
| Germany vs. Curaçao: O/U 4.5Underin 8d | 930 | 54.0¢ | 54.5¢ | +0.9% | $507 | +$5 |
| Will Haiti vs. Scotland end in a draw?Noin 8d | 637 | 80.5¢ | 79.5¢ | -1.3% | $506 | -$6 |
| Will Brazil win on 2026-06-13?Yesin 7d | 810 | 58.2¢ | 60.5¢ | +3.9% | $490 | +$19 |
| Spread: Bosnia and Herzegovina (-2.5)Switzerlandin 12d | 505 | 97.5¢ | 96.8¢ | -0.7% | $489 | -$4 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 198.5Underin 1h | 4,066 | 12.5¢ | 12.0¢ | -4.1% | $488 | -$21 |
| Spread: Iraq (-2.5)Francein 16d | 494 | 99.3¢ | 98.5¢ | -0.8% | $486 | -$4 |
| Portugal vs. DR Congo: O/U 2.5Underin 11d | 1,078 | 40.9¢ | 43.5¢ | +6.3% | $469 | +$28 |
| Spread: Jordan (-2.5)Austriain 11d | 490 | 99.0¢ | 95.5¢ | -3.5% | $468 | -$17 |
| Spread: Spurs (-23.5)Knicksin 1h | 507 | 89.0¢ | 90.5¢ | +1.7% | $459 | +$8 |
| Spread: Spurs (-4.5)Knicksin 1h | 1,132 | 42.6¢ | 40.5¢ | -5.1% | $459 | -$24 |
| Will Qatar win on 2026-06-18?Noin 12d | 504 | 91.0¢ | 91.0¢ | 0.0% | $459 | $0 |
| Will Scotland win on 2026-06-19?Noin 13d | 591 | 77.2¢ | 77.5¢ | +0.4% | $458 | +$2 |
| Will Norway win on 2026-06-16?Yesin 10d | 568 | 76.5¢ | 80.5¢ | +5.2% | $458 | +$23 |
| Spread: Spurs (-22.5)Knicksin 1h | 507 | 88.0¢ | 89.5¢ | +1.7% | $454 | +$8 |
| Will Spain win on 2026-06-15?Noin 9d | 4,319 | 10.2¢ | 10.5¢ | +2.8% | $454 | +$12 |
| Will Ecuador win on 2026-06-20?Yesin 15d | 558 | 74.7¢ | 80.5¢ | +7.7% | $449 | +$32 |
| Spread: Senegal (-2.5)Francein 10d | 467 | 99.0¢ | 95.5¢ | -3.5% | $446 | -$16 |
| Will Netherlands vs. Japan end in a draw?Noin 8d | 598 | 75.0¢ | 74.5¢ | -0.7% | $445 | -$3 |
| Spread: Spurs (-14.5)Knicksin 1h | 606 | 72.0¢ | 73.5¢ | +2.1% | $445 | +$9 |
| Côte d'Ivoire vs. Ecuador: O/U 2.5Overin 8d | 1,363 | 33.9¢ | 32.5¢ | -4.2% | $443 | -$20 |
| Spread: Tunisia (-2.5)Japanin 15d | 469 | 97.5¢ | 93.7¢ | -4.0% | $439 | -$18 |
| Spread: Spurs (-20.5)Knicksin 1h | 507 | 85.0¢ | 86.5¢ | +1.8% | $439 | +$8 |
| Spread: Bosnia and Herzegovina (-1.5)Canadain 6d | 454 | 93.0¢ | 94.5¢ | +1.6% | $429 | +$7 |
| Will Croatia win on 2026-06-17?Noin 11d | 533 | 79.8¢ | 80.5¢ | +0.9% | $429 | +$4 |
| Spread: Spurs (-18.5)Knicksin 1h | 507 | 81.0¢ | 83.0¢ | +2.5% | $421 | +$10 |
| Spread: France (-2.5)Iraqin 16d | 766 | 52.6¢ | 54.5¢ | +3.7% | $418 | +$15 |
| Will Panama win on 2026-06-23?Noin 17d | 473 | 86.5¢ | 88.0¢ | +1.7% | $417 | +$7 |
| Will New Zealand win on 2026-06-21?Noin 16d | 502 | 80.6¢ | 82.5¢ | +2.3% | $415 | +$9 |
| Spread: Spurs (-17.5)Knicksin 1h | 507 | 79.0¢ | 81.5¢ | +3.2% | $413 | +$13 |
| FC Tōkyō vs. Cerezo Ōsaka: O/U 5.5Underin 1h | 441 | 92.0¢ | 93.5¢ | +1.6% | $412 | +$7 |
| Phoenix Mercury vs. PortlandFirePhoenix Mercuryin 1h | 954 | 42.3¢ | 42.5¢ | +0.6% | $406 | +$2 |
| Will Argentina vs. Algeria end in a draw?Noin 11d | 510 | 79.9¢ | 79.5¢ | -0.5% | $406 | -$2 |
| Will Côte d'Ivoire win on 2026-06-14?Noin 8d | 549 | 73.7¢ | 73.5¢ | -0.3% | $403 | -$1 |
| Spread: Spurs (-16.5)Knicksin 1h | 507 | 77.0¢ | 79.5¢ | +3.2% | $403 | +$13 |
| Spread: Japan (-1.5)Netherlandsin 8d | 445 | 89.2¢ | 90.5¢ | +1.5% | $402 | +$6 |
| Will DR Congo win on 2026-06-23?Noin 18d | 453 | 88.0¢ | 88.5¢ | +0.6% | $401 | +$2 |
| Baltimore Orioles vs. Toronto Blue JaysBaltimore Oriolesin 6d | 939 | 42.0¢ | 42.5¢ | +1.0% | $399 | +$4 |
| Will Scotland win on 2026-06-13?Yesin 8d | 601 | 67.2¢ | 65.5¢ | -2.5% | $394 | -$10 |
| Spread: Spurs (-15.5)Knicksin 1h | 507 | 75.0¢ | 77.5¢ | +3.3% | $393 | +$13 |
| Will Türkiye win on 2026-06-19?Noin 14d | 694 | 56.4¢ | 56.5¢ | +0.2% | $392 | +$1 |
| Germany vs. Curaçao: O/U 2.5Overin 8d | 469 | 81.2¢ | 82.5¢ | +1.6% | $387 | +$6 |
| Spread: Spain (-2.5)Spainin 9d | 750 | 50.3¢ | 51.5¢ | +2.4% | $386 | +$9 |
| Spread: IR Iran (-2.5)Belgiumin 15d | 399 | 98.9¢ | 95.5¢ | -3.4% | $381 | -$13 |
| Will Croatia win on 2026-06-17?Yesin 11d | 1,944 | 19.0¢ | 19.5¢ | +2.6% | $379 | +$10 |
| Will Haiti vs. Scotland end in a draw?Yesin 8d | 1,849 | 19.8¢ | 20.5¢ | +3.5% | $379 | +$13 |
| Spread: Ecuador (-2.5)Curaçaoin 15d | 581 | 70.5¢ | 65.0¢ | -7.7% | $377 | -$32 |
| Spread: Ecuador (-2.5)Ecuadorin 15d | 1,063 | 31.6¢ | 35.0¢ | +10.8% | $372 | +$36 |
| Will Japan win on 2026-06-14?Yesin 8d | 1,450 | 25.6¢ | 25.5¢ | -0.5% | $370 | -$2 |
| Will Colombia win on 2026-06-17?Yesin 12d | 518 | 68.9¢ | 69.5¢ | +0.8% | $360 | +$3 |
| Spread: Qatar (-2.5)Canadain 12d | 377 | 98.5¢ | 95.5¢ | -3.1% | $360 | -$11 |
| Will France win on 2026-06-22?Yesin 16d | 416 | 86.7¢ | 86.5¢ | -0.2% | $360 | -$1 |
| Will France vs. Senegal end in a draw?Noin 10d | 442 | 80.4¢ | 80.5¢ | +0.1% | $356 | +$0 |
| Spread: Spurs (-12.5)Knicksin 1h | 513 | 67.0¢ | 68.5¢ | +2.2% | $351 | +$8 |
| Will Croatia win on 2026-06-23?Yesin 17d | 531 | 63.0¢ | 65.5¢ | +4.0% | $348 | +$13 |
| Will Paraguay win on 2026-06-19?Noin 14d | 467 | 72.5¢ | 73.0¢ | +0.7% | $341 | +$3 |
| Spread: Saudi Arabia (-1.5)Spainin 15d | 359 | 98.9¢ | 95.0¢ | -3.9% | $341 | -$14 |
| Will South Africa win on 2026-06-18?Noin 12d | 440 | 77.0¢ | 77.5¢ | +0.6% | $341 | +$2 |
| Spread: Spurs (-3.5)Knicksin 1h | 879 | 39.4¢ | 38.5¢ | -2.3% | $339 | -$8 |
| Spread: Spurs (-11.5)Knicksin 1h | 507 | 64.0¢ | 66.5¢ | +3.9% | $337 | +$13 |
| Argentina vs. Algeria: O/U 3.5Underin 11d | 471 | 70.6¢ | 71.5¢ | +1.3% | $337 | +$4 |
| Spread: Iraq (-1.5)Francein 16d | 351 | 98.9¢ | 95.5¢ | -3.4% | $335 | -$12 |
| Spread: Saudi Arabia (-2.5)Spainin 15d | 348 | 99.0¢ | 95.5¢ | -3.5% | $332 | -$12 |
| Spread: United States (-1.5)Paraguayin 7d | 428 | 76.0¢ | 77.5¢ | +2.0% | $332 | +$6 |
| Spread: Germany (-3.5)Germanyin 8d | 650 | 50.0¢ | 50.5¢ | +1.1% | $328 | +$3 |
| Spread: Haiti (-2.5)Peruin 1h | 345 | 95.0¢ | 94.5¢ | -0.5% | $326 | -$2 |
| Spread: Portugal (-1.5)DR Congoin 11d | 698 | 45.7¢ | 46.5¢ | +1.8% | $324 | +$6 |
| Spread: Spurs (-13.5)Spursin 1h | 1,134 | 26.1¢ | 28.5¢ | +9.2% | $323 | +$27 |
| Spread: Spurs (-10.5)Knicksin 1h | 507 | 61.0¢ | 63.5¢ | +4.1% | $322 | +$13 |
| Will Jordan win on 2026-06-22?Noin 17d | 383 | 82.4¢ | 83.5¢ | +1.3% | $319 | +$4 |
| Will Croatia win on 2026-06-23?Noin 17d | 913 | 34.2¢ | 34.5¢ | +0.8% | $315 | +$2 |
| Spread: Qatar (-2.5)Switzerlandin 7d | 317 | 99.2¢ | 99.0¢ | -0.2% | $314 | -$1 |
| Spread: Algeria (-2.5)Argentinain 11d | 322 | 99.0¢ | 95.5¢ | -3.5% | $308 | -$11 |
| Will Spain win on 2026-06-21?Yesin 15d | 350 | 86.3¢ | 87.5¢ | +1.4% | $306 | +$4 |
| Will Argentina vs. Austria end in a draw?Noin 16d | 400 | 75.0¢ | 75.5¢ | +0.7% | $302 | +$2 |
| Will IR Iran vs. New Zealand end in a draw?Yesin 10d | 1,095 | 26.8¢ | 27.5¢ | +2.5% | $301 | +$7 |
| Will Cabo Verde win on 2026-06-21?Noin 15d | 340 | 87.0¢ | 87.5¢ | +0.6% | $297 | +$2 |
| Will Argentina win on 2026-06-16?Noin 11d | 994 | 29.5¢ | 29.5¢ | -0.1% | $293 | -$0 |
| Will Uruguay win on 2026-06-21?Noin 15d | 898 | 32.0¢ | 32.5¢ | +1.6% | $292 | +$4 |
| Spread: Curaçao (-1.5)Ecuadorin 15d | 306 | 97.9¢ | 95.3¢ | -2.7% | $292 | -$8 |
| Will Czechia win on 2026-06-18?Noin 12d | 577 | 50.5¢ | 50.5¢ | +0.1% | $291 | +$0 |
| Spread: DR Congo (-2.5)Colombiain 18d | 303 | 98.8¢ | 95.7¢ | -3.2% | $290 | -$9 |
| Will Germany win on 2026-06-14?Noin 8d | 5,097 | 6.1¢ | 5.7¢ | -7.3% | $288 | -$23 |
| Will Senegal win on 2026-06-22?Noin 17d | 388 | 72.0¢ | 72.5¢ | +0.8% | $282 | +$2 |
| Spread: Qatar (-1.5)Canadain 12d | 288 | 97.3¢ | 94.7¢ | -2.7% | $273 | -$7 |
| Spread: Cabo Verde (-2.5)Uruguayin 15d | 283 | 98.8¢ | 95.5¢ | -3.3% | $270 | -$9 |
| Spread: Qatar (-1.5)Switzerlandin 7d | 276 | 97.6¢ | 97.6¢ | -0.0% | $269 | -$0 |
| Spread: Spurs (-9.5)Spursin 1h | 667 | 37.3¢ | 40.0¢ | +7.3% | $267 | +$18 |
| United States vs. Paraguay: O/U 2.5Overin 7d | 642 | 41.0¢ | 41.5¢ | +1.3% | $266 | +$3 |
| Will Sweden win on 2026-06-14?Noin 9d | 524 | 48.7¢ | 50.5¢ | +3.7% | $264 | +$9 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 203.5Overin 1h | 332 | 74.9¢ | 79.5¢ | +6.1% | $264 | +$15 |
| Will Switzerland win on 2026-06-13?Yesin 7d | 331 | 76.7¢ | 79.5¢ | +3.6% | $263 | +$9 |
| Spread: Norway (-1.5)Iraqin 10d | 634 | 41.2¢ | 41.5¢ | +0.6% | $263 | +$2 |
| Baltimore Orioles vs. Toronto Blue JaysToronto Blue Jaysin 6d | 457 | 55.0¢ | 57.5¢ | +4.5% | $263 | +$11 |
| Will Canada vs. Bosnia and Herzegovina end in a draw?Yesin 6d | 971 | 25.9¢ | 26.5¢ | +2.5% | $257 | +$6 |
| Spread: Morocco (-1.5)Scotlandin 13d | 332 | 77.4¢ | 77.5¢ | +0.1% | $257 | +$0 |
| Mexico vs. South Africa: O/U 2.5Underin 5d | 456 | 54.9¢ | 55.5¢ | +1.1% | $253 | +$3 |
| Spread: Spurs (-11.5)Spursin 1h | 719 | 32.7¢ | 33.5¢ | +2.4% | $241 | +$6 |
| Spread: Spurs (-8.5)Spursin 1h | 553 | 41.0¢ | 43.5¢ | +6.1% | $241 | +$14 |
| Will Fagiano Okayama win on 2026-06-06?Noin 1h | 309 | 75.8¢ | 77.5¢ | +2.3% | $239 | +$5 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 210.5Overin 1h | 367 | 59.0¢ | 65.0¢ | +10.2% | $239 | +$22 |
| Knicks vs. Spurs: O/U 198.5Overin 1h | 270 | 83.4¢ | 88.0¢ | +5.5% | $238 | +$12 |
| Will Norway win on 2026-06-22?Noin 17d | 443 | 53.6¢ | 53.5¢ | -0.3% | $237 | -$1 |
| Belgium vs. Egypt: O/U 2.5Overin 9d | 491 | 50.0¢ | 47.5¢ | -5.1% | $233 | -$13 |
| Germany vs. Curaçao: O/U 1.5Overin 8d | 249 | 92.0¢ | 93.5¢ | +1.6% | $233 | +$4 |
| Will Algeria win on 2026-06-16?Yesin 11d | 2,448 | 9.3¢ | 9.5¢ | +2.5% | $233 | +$6 |
| Spread: Iraq (-1.5)Norwayin 10d | 241 | 98.0¢ | 95.5¢ | -2.5% | $230 | -$6 |
